Skip to content
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia

イル・ドー 航海士資料集

App ID 4650660
App Type DLC
Developer ,
Publisher あとらそふと
Supported Systems Windows
Last Changenumber 39420088
Last Record Update 2 October 2026 – 11:36:41 UTC ()
Release Date 23 April 2026 – 15:02:45 UTC ()
Parent App イル・ドー (3561770)

イル・ドーに登場した航海士40人の全身の立ち絵とバックストーリー、デザイナーコメントをPDF形式で収録しています。

Steam price history

Current Price $3.99
Lowest Recorded Price $3.99 23 April 2026
Currency Current Price Converted Price Lowest Recorded Price
U.S. Dollar $3.99 $3.99 $3.99 $3.99
Indian Rupee ₹ 209 $2.17 -45.51% $2.17 ₹ 209
Indonesian Rupiah Rp 39499 $2.20 -44.66% $2.20 Rp 39499
Philippine Peso ₱139.00 $2.22 -44.34% $2.22 ₱139.00
Ukrainian Hryvnia 100₴ $2.22 -44.29% $2.22 100₴
Vietnamese Dong 62000₫ $2.38 -40.20% $2.38 62000₫
Russian Ruble 200 ₽ $2.39 -40.07% $2.39 200 ₽
Thai Baht ฿88.00 $2.63 -34.03% $2.63 ฿88.00
South African Rand R 43.99 $2.64 -33.80% $2.64 R 43.99
Chinese Yuan ¥ 18 $2.68 -32.72% $2.68 ¥ 18
CIS - U.S. Dollar $2.69 $2.69 -32.58% $2.69 $2.69
LATAM - U.S. Dollar $2.69 $2.69 -32.58% $2.69 $2.69
MENA - U.S. Dollar $2.69 $2.69 -32.58% $2.69 $2.69
SASIA - U.S. Dollar $2.69 $2.69 -32.58% $2.69 $2.69
Malaysian Ringgit RM10.99 $2.69 -32.57% $2.69 RM10.99
Chilean Peso CLP$ 2749 $2.77 -30.47% $2.77 CLP$ 2749
Kazakhstani Tenge 1320₸ $2.96 -25.73% $2.96 1320₸
Taiwan Dollar NT$ 95 $2.98 -25.18% $2.98 NT$ 95
Brazilian Real R$ 15,75 $3.02 -24.24% $3.02 R$ 15,75
Saudi Riyal 11.49 SR $3.07 -22.94% $3.07 11.49 SR
Kuwaiti Dinar 0.95 KD $3.07 -22.91% $3.07 0.95 KD
Hong Kong Dollar HK$ 25.00 $3.18 -20.16% $3.18 HK$ 25.00
Canadian Dollar CDN$ 4.59 $3.22 -19.25% $3.22 CDN$ 4.59
Peruvian Sol S/.11.25 $3.26 -18.21% $3.26 S/.11.25
South Korean Won ₩ 4400 $3.27 -17.95% $3.27 ₩ 4400
Mexican Peso Mex$ 59.49 $3.27 -17.90% $3.27 Mex$ 59.49
Qatari Riyal 11.99 QR $3.29 -17.52% $3.29 11.99 QR
Japanese Yen ¥ 530 $3.35 -15.84% $3.35 ¥ 530
Colombian Peso COL$ 11499 $3.47 -12.90% $3.47 COL$ 11499
Uruguayan Peso $U141 $3.48 -12.67% $3.48 $U141
New Zealand Dollar NZ$ 6.39 $3.58 -10.05% $3.58 NZ$ 6.39
U.A.E. Dirham 13.49 AED $3.67 -7.95% $3.67 13.49 AED
Singapore Dollar S$4.75 $3.71 -6.91% $3.71 S$4.75
Australian Dollar A$ 5.75 $3.99 +0.06% $3.99 A$ 5.75
Polish Zloty 16,75zł $4.29 +7.76% $4.29 16,75zł
Swiss Franc CHF 3.59 $4.33 +8.62% $4.33 CHF 3.59
Israeli New Shekel ₪14.25 $4.66 +17.00% $4.66 ₪14.25
Euro 4,15€ $4.67 +17.09% $4.67 4,15€
Costa Rican Colon ₡2150 $4.69 +17.62% $4.69 ₡2150
British Pound £3.59 $4.75 +19.15% $4.75 £3.59
Norwegian Krone 47,50 kr $4.93 +23.77% $4.93 47,50 kr
Valve suggested prices are shown on package pages.

Price history

Initializing price history graph…

Click on a currency name to load price history for that particular currency.
View lowest recorded prices on Steam store pages by using our browser extension.

Additional Information

Developer あとらそふと
controller_support partial
DLCForAppID イル・ドー (3561770)
MustOwnAppToPurchase イル・ドー (3561770)
DLCAvailableOnStore Yes
ReleaseState released
Publisher あとらそふと
Store Release Date 23 April 2026 – 15:02:48 UTC ()
osarch empty string
Primary Genre Adventure (25)
Store Genres Adventure (25), Indie (23), RPG (3), Simulation (28), Strategy (2)
Steam Release Date 23 April 2026 – 15:02:45 UTC ()
Store Asset Modification Time 20 April 2026 – 05:13:54 UTC () (1776662034)
osextended empty string
First seen on SteamDB 20 April 2026 – 04:28:03 UTC (), in changelist #35331192

Supported Languages

1 Languages Interface Full Audio Subtitles
Japanese Yes Yes
small_capsule
english4f89604c7eb582f0614d9b46cbde47357ccdc248/capsule_231x87.jpg
header_image
english44d0ccc2969c82c776dc2931b10b9ab2b779c5e3/header.jpg
store_screenshot 06890f413fcace20165a44177f9eb6998c2cfabb/ss_06890f413fcace20165a44177f9eb6998c2cfabb.jpg
Assets
main_capsule81cdf603a3a1f47834b4785c863df2b022d0fa6e/capsule_616x353.jpg
main_capsule_2x81cdf603a3a1f47834b4785c863df2b022d0fa6e/capsule_616x353_2x.jpg
small_capsule4f89604c7eb582f0614d9b46cbde47357ccdc248/capsule_231x87.jpg
small_capsule_2x4f89604c7eb582f0614d9b46cbde47357ccdc248/capsule_231x87_2x.jpg
header44d0ccc2969c82c776dc2931b10b9ab2b779c5e3/header.jpg
header_2x44d0ccc2969c82c776dc2931b10b9ab2b779c5e3/header_2x.jpg
page_background_pathapp/4650660
last_modified2 October 2026 – 11:36:38 UTC
timestamp2 October 2026 – 11:36:38 UTC
Open link