TAITO SOUND BULLETS
| App ID | 3837570 |
| App Type | Music |
| Store Name | Operation Night Strikers - TAITO SOUND BULLETS |
| Developer | TAITO CORP. |
| Publisher | TAITO CORP. |
| Supported Systems | Windows |
| Last Changenumber | 34351876 |
| Last Record Update | 10 March 2026 – 23:02:29 UTC ( |
| Release Date | 24 September 2025 – 04:31:30 UTC ( |
| Parent App | Operation Night Strikers (3099790) |
Steam price history
Special Promotion, ends 8 October 2026
Current Price
-50% $8.99
Lowest Recorded Price
-50% $8.99
22 September 2026
| Currency | Current Price | Converted Price | Lowest Recorded Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-50% $8.99 | $8.99 | $8.99 | -50% $8.99 | |
|
|
-50% 325 ₽ | $3.88 | -56.77% | $3.88 | -50% 325 ₽ |
|
|
-50% $3.89 | $3.89 | -56.73% | $3.89 | -50% $3.89 |
|
|
-50% 187₴ | $4.15 | -53.76% | $4.15 | -50% 187₴ |
|
|
-50% ₹ 405 | $4.21 | -53.14% | $4.21 | -50% ₹ 405 |
|
|
-50% Rp 76499 | $4.27 | -52.43% | $4.27 | -50% Rp 76499 |
|
|
-50% ₱282.50 | $4.51 | -49.79% | $4.51 | -50% ₱282.50 |
|
|
-50% 119500₫ | $4.59 | -48.85% | $4.59 | -50% 119500₫ |
|
|
-50% $4.64 | $4.64 | -48.39% | $4.64 | -50% $4.64 |
|
|
-50% $4.64 | $4.64 | -48.39% | $4.64 | -50% $4.64 |
|
|
-50% NT$ 149 | $4.68 | -47.92% | $4.68 | -50% NT$ 149 |
|
|
-50% CLP$ 4850 | $4.89 | -45.56% | $4.89 | -50% CLP$ 4850 |
|
|
-50% $4.94 | $4.94 | -45.05% | $4.94 | -50% $4.94 |
|
|
-50% R 84.00 | $5.04 | -43.90% | $5.04 | -50% R 84.00 |
|
|
-50% ¥ 34 | $5.07 | -43.59% | $5.07 | -50% ¥ 34 |
|
|
-50% 1.57 KD | $5.08 | -43.45% | $5.08 | -50% 1.57 KD |
|
|
-50% 19.24 SR | $5.14 | -42.73% | $5.14 | -50% 19.24 SR |
|
|
-50% R$ 27,49 | $5.27 | -41.31% | $5.27 | -50% R$ 27,49 |
|
|
-50% 19.49 QR | $5.34 | -40.50% | $5.34 | -50% 19.49 QR |
|
|
-50% 2400₸ | $5.38 | -40.07% | $5.38 | -50% 2400₸ |
|
|
-50% RM22.50 | $5.50 | -38.73% | $5.50 | -50% RM22.50 |
|
|
-50% ฿184.50 | $5.51 | -38.62% | $5.51 | -50% ฿184.50 |
|
|
-50% S/.19.75 | $5.72 | -36.28% | $5.72 | -50% S/.19.75 |
|
|
-50% Mex$ 104.49 | $5.75 | -36.00% | $5.75 | -50% Mex$ 104.49 |
|
|
-50% 24.00 AED | $6.53 | -27.32% | $6.53 | -50% 24.00 AED |
|
|
-50% COL$ 21750 | $6.57 | -26.88% | $6.57 | -50% COL$ 21750 |
|
|
-50% S$8.50 | $6.64 | -26.06% | $6.64 | -50% S$8.50 |
|
|
-50% $U270 | $6.67 | -25.78% | $6.67 | -50% $U270 |
|
|
-50% HK$ 56.50 | $7.19 | -19.91% | $7.19 | -50% HK$ 56.50 |
|
|
-50% ₩ 9750 | $7.25 | -19.30% | $7.25 | -50% ₩ 9750 |
|
|
-50% NZ$ 13.14 | $7.38 | -17.91% | $7.38 | -50% NZ$ 13.14 |
|
|
-50% ¥ 1240 | $7.85 | -12.61% | $7.85 | -50% ¥ 1240 |
|
|
-50% CDN$ 11.74 | $8.24 | -8.34% | $8.24 | -50% CDN$ 11.74 |
|
|
-50% ₡3900 | $8.51 | -5.31% | $8.51 | -50% ₡3900 |
|
|
-50% A$ 13.25 | $9.19 | +2.33% | $9.19 | -50% A$ 13.25 |
|
|
-50% 8,74€ | $9.83 | +9.44% | $9.83 | -50% 8,74€ |
|
|
-50% £7.49 | $9.91 | +10.33% | $9.91 | -50% £7.49 |
|
|
-50% 100,00 kr | $10.39 | +15.65% | $10.39 | -50% 100,00 kr |
|
|
-50% 41,49zł | $10.65 | +18.47% | $10.65 | -50% 41,49zł |
|
|
-50% ₪33.47 | $10.96 | +21.97% | $10.96 | -50% ₪33.47 |
|
|
-50% CHF 9.99 | $12.05 | +34.15% | $12.05 | -50% CHF 9.99 |
Valve suggested prices are shown on package pages.
Price history
Initializing price history graph…
Price history is limited. View full data for free by signing in.
Click on a currency name to load price history for that particular currency.
Tags
Categories
Hardware Categories
Accessibility Categories
Additional Information
This music is excluded from Steam Family Sharing because: This content type cannot be shared
| Developer | TAITO CORP. | |
| controller_support | full | |
| ReleaseState | released | |
| Publisher | TAITO CORP. | |
| Exclude from family sharing (exfgls) | 6 (This content type cannot be shared) | |
| Store Release Date | 24 September 2025 – 04:31:34 UTC ( |
|
| osarch | empty string | |
| Primary Genre | Action (1) | |
| Store Genres | Action (1) | |
| Steam Release Date | 24 September 2025 – 04:31:30 UTC ( |
|
| Store Asset Modification Time | 18 August 2025 – 10:55:49 UTC ( |
|
| osextended | empty string | |
| MusicAlbumForAppID | Operation Night Strikers (3099790) | |
| IsConvertedDLC | Yes | |
| MusicAlbumAvailableOnStore | Yes | |
| First seen on SteamDB | 23 June 2025 – 09:43:41 UTC ( |
Supported Languages
| 103 Languages | Interface | Full Audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| English | Yes | ||
| French | Yes | ||
| Italian | Yes | ||
| German | Yes | ||
| Spanish - Spain | Yes | ||
| Arabic | Yes | ||
| Indonesian | Yes | ||
| Ukrainian | Yes | ||
| Dutch | Yes | ||
| Greek | Yes | ||
| Swedish | Yes | ||
| Spanish - Latin America | Yes | ||
| Thai | Yes | ||
| Czech | Yes | ||
| Danish | Yes | ||
| Turkish | Yes | ||
| Norwegian | Yes | ||
| Hungarian | Yes | ||
| Finnish | Yes | ||
| Bulgarian | Yes | ||
| Vietnamese | Yes | ||
| Portuguese - Brazil | Yes | ||
| Portuguese - Portugal | Yes | ||
| Polish | Yes | ||
| Romanian | Yes | ||
| Russian | Yes | ||
| Simplified Chinese | Yes | ||
| Traditional Chinese | Yes | ||
| Japanese | Yes | ||
| Korean | Yes | ||
| Icelandic | Yes | ||
| Irish | Yes | ||
| Azerbaijani | Yes | ||
| Assamese | Yes | ||
| Afrikaans | Yes | ||
| Amharic | Yes | ||
| Albanian | Yes | ||
| Armenian | Yes | ||
| Igbo | Yes | ||
| Uyghur | Yes | ||
| Welsh | Yes | ||
| Wolof | Yes | ||
| Uzbek | Yes | ||
| Urdu | Yes | ||
| Estonian | Yes | ||
| Odia | Yes | ||
| Kazakh | Yes | ||
| Catalan | Yes | ||
| Kannada | Yes | ||
| Galician | Yes | ||
| K'iche' | Yes | ||
| Kyrgyz | Yes | ||
| Khmer | Yes | ||
| Croatian | Yes | ||
| Gujarati | Yes | ||
| Quechua | Yes | ||
| Xhosa | Yes | ||
| Konkani | Yes | ||
| Sindhi | Yes | ||
| Sinhala | Yes | ||
| Georgian | Yes | ||
| Scots | Yes | ||
| Slovak | Yes | ||
| Slovenian | Yes | ||
| Swahili | Yes | ||
| Zulu | Yes | ||
| Serbian | Yes | ||
| Sotho | Yes | ||
| Sorani | Yes | ||
| Tajik | Yes | ||
| Tatar | Yes | ||
| Tamil | Yes | ||
| Dari | Yes | ||
| Cherokee | Yes | ||
| Tswana | Yes | ||
| Tigrinya | Yes | ||
| Telugu | Yes | ||
| Turkmen | Yes | ||
| Nepali | Yes | ||
| Hausa | Yes | ||
| Basque | Yes | ||
| Valencian | Yes | ||
| Punjabi (Gurmukhi) | Yes | ||
| Punjabi (Shahmukhi) | Yes | ||
| Hindi | Yes | ||
| Filipino | Yes | ||
| Hebrew | Yes | ||
| Belarusian | Yes | ||
| Bangla | Yes | ||
| Persian | Yes | ||
| Bosnian | Yes | ||
| Maori | Yes | ||
| Macedonian | Yes | ||
| Malayalam | Yes | ||
| Marathi | Yes | ||
| Maltese | Yes | ||
| Malay | Yes | ||
| Mongolian | Yes | ||
| Yoruba | Yes | ||
| Latvian | Yes | ||
| Lithuanian | Yes | ||
| Luxembourgish | Yes | ||
| Kinyarwanda | Yes |
Album Tracks
| Disc | Track | Name | Duration | ISRC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Opening Demo | 0:19 | |
| 1 | 2 | Insert Coin | 0:06 | |
| 1 | 3 | Operation Start | 0:09 | |
| 1 | 4 | Mission Select | 0:19 | |
| 1 | 5 | Mission Clear | 0:10 | |
| 1 | 6 | Operation Successful | 0:09 | |
| 1 | 7 | Mission Failed | 0:12 | |
| 1 | 8 | Name Entry | 0:42 | |
| 1 | 9 | Master Of Dragon (Title Theme) | 0:42 | |
| 1 | 10 | Insert Coin | 0:06 | |
| 1 | 11 | Welcome To Fighting World!! (Opening) | 0:33 | |
| 1 | 12 | Mission 1 Clear | 0:09 | |
| 1 | 13 | Mission 2 Clear | 0:10 | |
| 1 | 14 | Mission 3 Clear | 0:10 | |
| 1 | 15 | Mission 4 Clear | 0:15 | |
| 1 | 16 | Mission 5 Clear | 0:11 | |
| 1 | 17 | Mission 6 Clear | 0:13 | |
| 1 | 18 | Mission 7 Clear | 0:12 | |
| 1 | 19 | Mission 8 Ending Demo | 0:11 | |
| 1 | 20 | We Have Fight For Liberty (Name Set) | 1:09 | |
| 1 | 21 | Game Over | 0:17 | |
| 1 | 22 | Title 「闇と死」 | 0:17 | |
| 1 | 23 | Insert Coin | 0:06 | |
| 1 | 24 | Opening Demo [Bearval-Lay] | 0:48 | |
| 1 | 25 | Main Theme 「羅獣の淵」 | 3:34 | |
| 1 | 26 | Round Clear | 0:12 | |
| 1 | 27 | Theme 2 「邪神転生」 | 3:20 | |
| 1 | 28 | Theme 3 「夢魔の呼び声」 | 2:36 | |
| 1 | 29 | Boss Theme 「戦乱の宴」 | 1:44 | |
| 1 | 30 | Theme 4 「鬼神の血」-鬼炎鬼神の主題による変奏曲- | 1:09 | |
| 1 | 31 | Last Boss Theme 「女帝降臨す」 | 1:02 | |
| 1 | 32 | Bad End | 0:15 | |
| 1 | 33 | Ending 「遠き心の彼方に」 | 1:43 | |
| 1 | 34 | Naming 「神々の記憶」 | 1:15 | |
| 1 | 35 | Game Over | 0:09 | |
| 1 | 36 | Operation Wolves (Music Inspired by the game) | 5:20 | |
| 1 | 37 | 螺獣奏~スペースガン・アレンジバージョン | 6:57 | |
| 1 | 38 | Annihilators | 0:56 | |
| 1 | 39 | N/S/T/W | 2:05 |
Album Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Artist | TAITO |
| Composer | Not set |
| Label | TAITO SOUND BULLETS |
| Othercredits | Not set |
Album Assets
| Key | Value |
|---|---|
| album_cover | 1f7643103d608fbbe2692ca09fb06164ea988e88 |
| album_additional_images |
1: 642188ccab8d6c1b3c665352c22933ac7667be0e |