My Vow to My Liege O.S.T.
| App ID | 1412450 |
| App Type | Music |
| Developer | YETU GAME |
| Publisher | 方块游戏(CubeGame) |
| Franchise | CubeGame |
| Supported Systems | Windows macOS Linux |
| Last Changenumber | 34351876 |
| Last Record Update | 10 March 2026 – 23:19:58 UTC ( |
| Release Date | 27 September 2020 – 02:28:19 UTC ( |
| Parent App | My Vow to My Liege (1146970) |
Steam price history
Special Promotion, ends 8 October 2026
Current Price
-22% $7.01
Lowest Recorded Price
-22% $7.01
2 September 2021
| Currency | Current Price | Converted Price | Lowest Recorded Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-22% $7.01 | $7.01 | $7.01 | -22% $7.01 | |
|
|
-22% 159 ₽ | $1.90 | -72.79% | $1.90 | -22% 159 ₽ |
|
|
-22% ₹ 256 | $2.65 | -62.07% | $2.65 | -22% ₹ 256 |
|
|
-22% 124₴ | $2.75 | -60.64% | $2.75 | -22% 124₴ |
|
|
-22% R$ 14,50 | $2.77 | -60.43% | $2.77 | -22% R$ 14,50 |
|
|
-22% Rp 50699 | $2.83 | -59.56% | $2.83 | -22% Rp 50699 |
|
|
-22% ¥ 19.50 | $2.90 | -58.51% | $2.90 | -22% ¥ 19.50 |
|
|
-22% 1365₸ | $3.07 | -56.09% | $3.07 | -22% 1365₸ |
|
|
-22% CLP$ 3198 | $3.25 | -53.53% | $3.25 | -22% CLP$ 3198 |
|
|
-22% 86000₫ | $3.30 | -52.80% | $3.30 | -22% 86000₫ |
|
|
-22% ₱210.56 | $3.36 | -52.04% | $3.36 | -22% ₱210.56 |
|
|
-22% R 58.50 | $3.50 | -49.99% | $3.50 | -22% R 58.50 |
|
|
-22% COL$ 12870 | $3.87 | -44.79% | $3.87 | -22% COL$ 12870 |
|
|
-22% $3.89 | $3.89 | -44.51% | $3.89 | -22% $3.89 |
|
|
-22% $U163 | $4.04 | -42.31% | $4.04 | -22% $U163 |
|
|
-22% ฿136.50 | $4.06 | -42.05% | $4.06 | -22% ฿136.50 |
|
|
-22% RM16.77 | $4.10 | -41.42% | $4.10 | -22% RM16.77 |
|
|
-22% 15.56 SR | $4.13 | -41.03% | $4.13 | -22% 15.56 SR |
|
|
-22% NT$ 134 | $4.19 | -40.10% | $4.19 | -22% NT$ 134 |
|
|
-22% Mex$ 80.33 | $4.39 | -37.29% | $4.39 | -22% Mex$ 80.33 |
|
|
-22% S/.15.60 | $4.49 | -35.84% | $4.49 | -22% S/.15.60 |
|
|
-22% $4.51 | $4.51 | -35.66% | $4.51 | -22% $4.51 |
|
|
-22% 1.44 KD | $4.66 | -33.49% | $4.66 | -22% 1.44 KD |
|
|
-22% 17.15 QR | $4.70 | -32.88% | $4.70 | -22% 17.15 QR |
|
|
-22% HK$ 37.44 | $4.77 | -31.93% | $4.77 | -22% HK$ 37.44 |
|
|
-22% ¥ 779 | $4.93 | -29.59% | $4.93 | -22% ¥ 779 |
|
|
-22% NZ$ 8.88 | $4.98 | -28.92% | $4.98 | -22% NZ$ 8.88 |
|
|
-22% 48,36 kr | $5.02 | -28.31% | $5.02 | -22% 48,36 kr |
|
|
-22% ₩ 7410 | $5.48 | -21.82% | $5.48 | -22% ₩ 7410 |
|
|
-22% S$7.02 | $5.48 | -21.73% | $5.48 | -22% S$7.02 |
|
|
-22% 20.28 AED | $5.52 | -21.23% | $5.52 | -22% 20.28 AED |
|
|
-22% CDN$ 8.02 | $5.64 | -19.53% | $5.64 | -22% CDN$ 8.02 |
|
|
-22% £4.82 | $6.36 | -9.19% | $6.36 | -22% £4.82 |
|
|
-22% 5,76€ | $6.47 | -7.59% | $6.47 | -22% 5,76€ |
|
|
-22% 25,73zł | $6.61 | -5.64% | $6.61 | -22% 25,73zł |
|
|
-22% A$ 10.10 | $7.00 | -0.11% | $7.00 | -22% A$ 10.10 |
|
|
-22% $7.01 | $7.01 | $7.01 | -22% $7.01 | |
|
|
-22% $7.01 | $7.01 | $7.01 | -22% $7.01 | |
|
|
-22% ₡3275 | $7.16 | +2.18% | $7.16 | -22% ₡3275 |
|
|
-22% ₪25.70 | $8.36 | +19.35% | $8.36 | -22% ₪25.70 |
|
|
-22% CHF 7.25 | $8.73 | +24.67% | $8.73 | -22% CHF 7.25 |
Valve suggested prices are shown on package pages.
Price history
Initializing price history graph…
Price history is limited. View full data for free by signing in.
Click on a currency name to load price history for that particular currency.
Additional Information
This music is excluded from Steam Family Sharing because: This content type cannot be shared
| Developer | YETU GAME | |||||
| ReleaseState | released | |||||
| Publisher | 方块游戏(CubeGame) | |||||
| Exclude from family sharing (exfgls) | 6 (This content type cannot be shared) | |||||
| Store Release Date | 27 September 2020 – 02:28:28 UTC ( |
|||||
| osarch | empty string | |||||
| Social Media | https://discord.gg/5jYpxTNMWS |
|||||
| Primary Genre | Casual (4) | |||||
| Store Genres | Casual (4), Indie (23) | |||||
| Steam Release Date | 27 September 2020 – 02:28:19 UTC ( |
|||||
| Store Asset Modification Time | 22 September 2020 – 03:08:55 UTC ( |
|||||
| library_assets |
|
|||||
| osextended | macos64 | |||||
| name_localized |
|
|||||
| MusicAlbumForAppID | My Vow to My Liege (1146970) | |||||
| IsConvertedDLC | Yes | |||||
| MusicAlbumAvailableOnStore | Yes | |||||
| review_score | 7 | |||||
| review_percentage | 100 | |||||
| First seen on SteamDB | 31 August 2020 – 06:06:08 UTC ( |
Supported Languages
| 1 Languages | Interface | Full Audio | Subtitles |
|---|---|---|---|
| Simplified Chinese | Yes | Yes | Yes |
Album Tracks
| Disc | Track | Name | Duration | ISRC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 心之所向,誓与君盟 | 1:24 | |
| 1 | 2 | 蒹葭苍苍,白露为霜 | 2:58 | |
| 1 | 3 | 有匪君子,如琢如磨 | 0:50 | |
| 1 | 4 | 与子归一,永结为好 | 1:34 | |
| 1 | 5 | 流年似水,浮生若梦 | 1:35 | |
| 1 | 6 | 沉鱼跃渊,舞于九天 | 0:58 | |
| 1 | 7 | 歃血为誓,诛神破盟 | 2:18 | |
| 1 | 8 | 宿代夙恨,弗与载天 | 1:54 | |
| 1 | 9 | 今夜未央,庭燎之光 | 1:37 | |
| 1 | 10 | 君子至止,鸾声将将 | 1:18 | |
| 1 | 11 | 黄泉水冷,剑葬三千 | 1:40 | |
| 1 | 12 | 魂渡弱水,归于幽都 | 1:40 | |
| 1 | 13 | 春日迟迟,卉木凄凄 | 1:34 | |
| 1 | 14 | 如临深渊,如履薄冰 | 1:38 | |
| 1 | 15 | 乐彼之园,爰有树檀 | 1:20 | |
| 1 | 16 | 昨日之日,不可留思 | 1:23 | |
| 1 | 17 | 但为君故,沉吟至今 | 1:27 | |
| 1 | 18 | 逝者如斯,不舍昼夜 | 1:58 | |
| 1 | 19 | 残生何欢,道阻且长 | 1:55 | |
| 1 | 20 | 岂曰无衣,与子同袍 | 2:04 | |
| 1 | 21 | 潜龙在渊,藏于九地 | 1:20 | |
| 1 | 22 | 天道人德,止于至善 | 1:46 | |
| 1 | 23 | 邂逅相遇,适我愿兮 | 2:08 | |
| 1 | 24 | 所谓伊人,在水一方 | 2:29 | |
| 1 | 25 | 谁与盟誓,共此婵娟 | 1:09 |
Album Metadata
| Key | Value |
|---|---|
| Artist | TetraCalyx |
| Composer | TetraCalyx |
| Label | Orchestral Chinese folk |
| Othercredits | TetraCalyx |
Album Assets
| Key | Value |
|---|---|
| album_cover | f55dd099d0a301760dd31f7e31e341ccc11696c7 |
Assets
Load all asset images| clienticon | 421e9901b6f3580de6af89a30d49e025385b935b | ||||||||||||||||||||||||
| clienttga | b1e6846ad42326effbd27d45bcf3be050ed73ad8 | ||||||||||||||||||||||||
| icon | 45b13d44808a32b4e27aa1a54e27cf053bf8f930 | ||||||||||||||||||||||||
| logo | 3664c0b5a2c6b05fce9c27e7250ad570855fd9ed | ||||||||||||||||||||||||
| logo_small | 3664c0b5a2c6b05fce9c27e7250ad570855fd9ed_thumb | ||||||||||||||||||||||||
| clienticns | 9ae118822c61b8dd8fc92febd68ffa1a55c71711 | ||||||||||||||||||||||||
| small_capsule |
|
||||||||||||||||||||||||
| header_image |
|
||||||||||||||||||||||||
| library_assets_full |
|
||||||||||||||||||||||||
| Assets |
|
||||||||||||||||||||||||